合成ラテックス
NBR LATEX(アクリロニトリル・ブタジエン系ラテックス)
シリーズ・品番
| 商品名 | 全固形分(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
表面張力(mN/m) | 適用用途例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nipol 1551 | 51.0 | 10.0 | 38 | 36.0 | 水系結着剤(含浸) |
| Nipol 1562 | 41.0 | 10.0 | 53 | 47.2 | 水系結着剤(含浸、内添) |
| Nipol 1571C2 | 45.0 | 8.5 | 25 | 36.4 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol 1571CL | 38.0 | 7.8 | 9 | 27.7 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol 1571D2 | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.0 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol 1571G2 | 45.0 | 8.5 | 30 | 34.5 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol 1571H | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.0 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol 1577K | 38.0 | 10.0 | 19 | 34.8 | 水系結着剤(含浸) |
| Nipol LX513 | 45.0 | 10.0 | 43 | 34.3 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
| Nipol LX531B | 66.0 | 11.3 | 249 | 34.0 | フォームラバー |
| Nipol LX550 | 45.1 | 8.4 | 211 | 33.7 | ゴム手袋 |
| Nipol LX550L | 45.0 | 8.2 | 38 | 30.6 | ゴム手袋 |
| Nipol LX550LA | 45.0 | 8.4 | 62 | ― | ゴム手袋 |
| Nipol LX551 | 45.3 | 8.5 | 74 | 32.2 | ゴム手袋 |
| Nipol LX560 | 45.0 | 8.3 | 81 | ― | ゴム手袋 |
- ※全固形分とpHは「設計値」、そのほかの物性は「実測値」を掲載しています。
合成ラテックス事業関連資料
各製品のSDS・chemSHERPAをご用命の場合は、以下フォームから検索・ダウンロードをお願いいたします。
合成ラテックスのお問い合わせ
- エラストマー事業部
- 03-3216-2337
