サステナビリティ

ESGデータ集

環境に関するデータ

第三者保証

当社は環境に関するデータの信頼性向上のため、第三者検証を受けています。(温室効果ガス排出量、水資源使用量)

温室効果ガス排出量

対象範囲 項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
グループ連結 Scope1 t-CO2e 792,943 759,119 767,005 706,936 788,270
Scope2 (マーケット基準) t-CO2e 248,185 258,436 196,382 167,836 166,049
Scope1+2 (マーケット基準) t-CO2e 1,041,128 1,017,556 963,387 874,772 954,319
Scope3 t-CO2e 1,267,139 1,270,425 1,153,078 1,091,948 1,150,152
カテゴリ1 購入した製品・サービス t-CO2e 816,318 814,174 744,379 672,760 743,484
カテゴリ2 資本財 t-CO2e 76,411 67,961 40,771 67,141 36,413
カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-CO2e 160,692 160,565 151,240 145,012 160,029
カテゴリ4 輸送、配送(上流) t-CO2e 47,833 57,290 52,551 46,873 50,619
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 t-CO2e 13,597 16,073 13,410 13,028 15,325
カテゴリ6 出張 t-CO2e 278 435 467 3,354 3,369
カテゴリ7 雇用者の通勤 t-CO2e 1,124 1,326 1,419 1,433 1,598
カテゴリ9 輸送、配送(下流) t-CO2e 2,789 1,958 2,652
カテゴリ10 販売した製品の加工 t-CO2e 85,950 93,563 92,013 85,096 80,404
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 t-CO2e 62,147 59,038 56,829 55,294 56,260
Scope1+2+3 t-CO2e 2,308,267 2,287,980 2,116,465 1,966,720 2,104,471
日本ゼオン単体 Scope1 t-CO2e 760,890 726,775 737,482 684,234 760,028
Scope2 (マーケット基準) t-CO2e 91,353 81,121 25,472 21,330 13,973
Scope1+2 (マーケット基準) t-CO2e 852,243 807,896 762,954 705,565 774,000
国内グループ企業 ※1 Scope1 t-CO2e 4,479 4,634 3,821 3,476 3,941
Scope2 (マーケット基準) t-CO2e 9,138 8,588 6,903 6,909 5,621
Scope1+2 (マーケット基準) t-CO2e 13,616 13,222 10,724 10,386 9,562
海外グループ企業 Scope1 t-CO2e 27,574 27,711 25,702 19,225 24,301
Scope2 (マーケット基準) t-CO2e 147,694 168,727 164,007 139,596 146,455
Scope1+2 (マーケット基準) t-CO2e 175,269 196,438 189,709 158,822 170,757
  1. ※1連結子会社のみ

エネルギー使用

対象範囲 小項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
日本ゼオン単体 総量(原油換算) kL 215,980 244,612 249,016 290,001 312,644
総量(使用量) GJ 8,371,318 9,481,085 9,651,783 11,240,349 12,117,980
MWh 2,325,366 2,633,635 2,681,051 3,122,319 3,366,106
うち非化石(使用量) GJ - - 1,219 1,166,183 1,145,897
MWh - - 339 323,940 318,305
非化石エネルギー使用割合 % - - 0.01 10.37 9.46
国内グループ企業 総量(原油換算) kL 26,074 4,162 3,920 3,588 3,707
総量(使用量) GJ 1,010,620 161,318 151,938 139,064 143,689
MWh 280,728 44,811 42,205 38,629 39,914

大気汚染防止・有害物質排出防止

項目 小項目 対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
窒素酸化物 (NOx) 排出量 日本ゼオン単体 Ton 258 281 225 278 258
硫黄酸化物 (SOx) 排出量 日本ゼオン単体 Ton 579 797 514 738 480
揮発性有機化合物 (VOCs) 排出量 日本ゼオン単体 Ton - - - 29.4 28.0
ばいじん 排出量 日本ゼオン単体 Ton 4.0 7.0 4.0 5.0 4.7
フロン類漏えい量 排出量 日本ゼオン単体 t-CO2e 304 446 311 311 86
有害物質 ブタジエン排出量 日本ゼオン単体 Ton 2.7 2.8 2.6 2.2 2.6
アクリロニトリル排出量 Ton 3.1 3.3 2.9 1.9 2.2
PRTR法対象物質 使用量 日本ゼオン単体 Ton 817,455 782,415 790,981 732,606 810,233
排出量 Ton 23.4 23.4 18.5 17.9 18.3
排出量 国内グループ企業 Ton 4.2 2.2 2.8 3.2 3.1

廃棄物削減

項目 小項目 対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
産業廃棄物 減容前発生量 日本ゼオン単体 Ton 140,226 140,146 131,606 123,955 138,032
(一般)産業廃棄物排出量 Ton - - 17,965 17,133 17,383
有害廃棄物発生量(特別管理産業廃棄物) Ton - - 2,011 2,665 2,580
埋立処分量 Ton 0.1 3.8 1.7 56.8 41.6
リサイクル量 Ton 19,478 21,367 19,691 19,622 19,629
プラスチック使用製品廃棄物量 Ton - 1,606 1,362 1,166 892
減容前発生量 国内グループ企業 Ton 2,247 859 957 859 926
埋立処分量 Ton 14.3 7.6 2.1 1.4 3.5
プラスチック使用製品廃棄物量 Ton - 142 150 108 110

水資源の保全 ※2

項目 水源/排水先 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
取水量 総取水量 グループ連結 千m3 20,262 19,674 20,201
日本ゼオン単体 千m3 17,963 17,518 17,850
国内グループ企業 千m3 372 424 428
海外グループ企業 千m3 1,927 1,732 1,923
第三者の水源(水道水) グループ連結 千m3 19,901 19,325 19,849
日本ゼオン単体 千m3 17,963 17,518 17,850
国内グループ企業 千m3 177 185 182
海外グループ企業 千m3 1,760 1,622 1,817
淡水の地表水(川・湖など) グループ連結 千m3 0 0 0
日本ゼオン単体 千m3 0 0 0
国内グループ企業 千m3 0 0 0
海外グループ企業 千m3 0 0 0
地下水 グループ連結 千m3 361 348 353
日本ゼオン単体 千m3 0 0 0
国内グループ企業 千m3 195 239 247
海外グループ企業 千m3 167 110 106
生産随伴水 グループ連結 千m3 0 0 0
日本ゼオン単体 千m3 0 0 0
国内グループ企業 千m3 0 0 0
海外グループ企業 千m3 0 0 0
海水 グループ連結 千m3 0 0 0
日本ゼオン単体 千m3 0 0 0
国内グループ企業 千m3 0 0 0
海外グループ企業 千m3 0 0 0
排水量 総排水量 グループ連結 千m3 19,529 19,459 19,519
日本ゼオン単体 千m3 17,491 17,456 17,486
国内グループ企業 千m3 359 409 412
海外グループ企業 千m3 1,678 1,593 1,621
第三者の放流先(下水道)※3 グループ連結 千m3 1,850 1,779 1,737
日本ゼオン単体 千m3 150 167 101
国内グループ企業 千m3 21 19 15
海外グループ企業 千m3 1,678 1,593 1,621
淡水の地表水(川・湖など) グループ連結 千m3 4,184 4,358 4,269
日本ゼオン単体 千m3 3,977 4,097 4,008
国内グループ企業 千m3 207 261 261
海外グループ企業 千m3 0 0 0
地下水 グループ連結 千m3 0 0 0
日本ゼオン単体 千m3 0 0 0
国内グループ企業 千m3 0 0 0
海外グループ企業 千m3 0 0 0
海水 グループ連結 千m3 13,495 13,322 13,513
日本ゼオン単体 千m3 13,364 13,192 13,377
国内グループ企業 千m3 131 130 136
海外グループ企業 千m3 0 0 0
排水管理 COD排出量 日本ゼオン 単体 Ton 110 104 105
全リン排出量 Ton 2.0 2.0 1.7
全窒素排出量 Ton 120 92.9 99.1
水ストレス地域 拠点数 グループ連結 拠点数 1 1 1
取水量 千m3 1.5 0.8 0.8
排水量 千m3 1.3 0.8 0.7
  1. ※2連結対象会社のみ
  2. ※3排水先が未確認の海外拠点については第三者の放流先に含めている

環境保全費用

分類 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
(1)事業エリア内 合計 日本ゼオン単体 百万円 455 3,122 5,585 4,409 1,985 5,550
公害防止コスト 百万円 18 2,045 4,413 3,205 1,759 4,350
地球環境保全コスト 百万円 437 380 1,172 537 226 480
資源循環コスト 百万円 0 697 0 667 0 720
(2)上・下流コスト 百万円 0 0 0 0 0 0
(3)管理活動コスト 百万円 23 144 19 108 20 122
(4)研究開発コスト 百万円 165 3,220 790 2,091 369 1,050
(5)社会活動コスト 百万円 0 53 0 37 0 49
(6)環境損傷対応コスト 百万円 0 81 0 42 0 73
総計 百万円 644 6,620 6,394 6,686 2,374 6,844

環境関連違反および事故件数

項目 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
環境関連法令違反件数 日本ゼオン単体 国内グループ企業 0 0 0
うち、水質・水量に関する法令違反件数 0 0 0
環境法令違反に関する罰金や処罰額 千円 0 0 0

環境に関する国際規格の認証取得状況

項目 対象範囲 単位 2024年度
ISO14001認証を受けている事業所の比率 ※4 グループ連結 % 70.4
  1. ※4製造拠点における比率
対象組織 ISO14001
日本ゼオン(株) 高岡工場
川崎工場
徳山工場
水島工場
氷見二上工場
敦賀工場
ゼオン化成(株)
ゼオンポリミクス(株)
ゼオンオプトバイオラボ(株)
東京材料(株)
ゼオンケミカルズ米沢(株)
ゼオンノース(株)
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd.
Zeon Chemicals Asia Co.,Ltd
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd
Zeon Chemicals L.P.
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.
瑞翁化工(広州)有限公司
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司

国際持続可能性カーボン認証

対象組織 ISCC PLUS
日本ゼオン(株) 高岡工場
川崎工場
徳山工場
水島工場
東京材料(株)
Zeon Europe GmbH
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.
Zeon Asia Pte. Ltd.
瑞翁贸易(上海)有限公司