合成ゴム
NBR/PVC(NBRとポリ塩化ビニルとの混合物)
NBR/PVC(NBRとポリ塩化ビニルとの混合物)
商品名 | 結合アクリロニトリル量※1 (%) |
PVC量※1(%) | 形状 | ムーニー粘度※1 |
---|---|---|---|---|
Nipol®VM0030A | 30.5 | 28.5 | ベール | 100 |
Nipol®VM1031A | 23.4 | 27.1 | ベール | 53 |
Nipol®VM2030 | 22.2 | 28.5 | ベール | 70 |
Nipol®VM2042A | 15.3 | 37.5 | ベール | 73 |
Nipol®VM3030A | 18.4 | 28.4 | ベール | 73 |
Nipol®VM3031A | 18.8 | 29.1 | ベール | 73 |
- ※1設計値
各製品のSDS・chemSHERPAをご用命の場合は、以下フォームから検索・ダウンロードをお願いいたします。
合成ゴムのお問い合わせ
- エラストマー事業部
- 03-3216-2337