合成香料

グリーン系香料

シリーズ・品番

品名 組成式 分子量 CAS No. 香気
cis-3-Hexenol
(Leaf alcohol)
C6H12O 100.2 928-96-1 強い新緑の若葉様の香り
cis-3-Hexenyl acetate C8H14O2 142.2 3681-71-8 シャープなフルーティグリーン
cis-3-Hexenyl benzoate C13H16O2 204.3 25152-85-6 穏和で甘いフローラルグリーン
cis-3-Hexenyl n-butyrate C10H18O2 170.3 16491-36-4 ベリー調の甘いフルーティグリーン
cis-3-Hexenyl salicylate C13H16O3 220.3 65405-77-8 爽やかなフローラルグリーンでバルサミック調を伴う
cis-3-Hexenyl lactate C9H16O3 172.2 61931-81-5 甘いグリーン、キャラメル様の香気
cis-3-Hexenyl tiglate C11H18O2 182.3 67883-79-8 深みのあるフレッシュグリーン
cis-3-Hexenyl i-butyrate C10H18O2 170.3 41519-23-7 新鮮な花様のフルーティグリーン
cis-3-Hexenyl caproate C12H22O2 198.3 31501-11-8 拡散性のフルーティグリーン
cis-3-Hexenal C6H10O 98.1 6789-80-6 強い拡散性で深みのあるベジタブルグリーン
cis-6-Nonenol C9H18O 142.2 35854-86-5 メロン様のフレッシュなフルーティグリーン
3,6-Nonadienol C9H16O 140.2 76649-25-7 拡散性で菫葉様のフレッシュグリーン
Leaf acetal C10H20O2 172.3 28069-74-1 ソフトでオイリーなナチュラルグリーン
合成香料・特殊化学品のお問い合わせ