合成ラテックス
NBR LATEX(アクリロニトリル・ブタジエン系ラテックス)
シリーズ・品番
商品名 | 全固形分(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
表面張力(mN/m) | 適用用途例 |
---|---|---|---|---|---|
Nipol 1551 | 51.0 | 10.0 | 43 | 36.4 | 水系結着剤(含浸) |
Nipol 1562 | 41.0 | 10.0 | 53 | 47.1 | 水系結着剤(含浸、内添) |
Nipol 1571C2 | 45.0 | 8.5 | 27 | 37.3 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol 1571CL | 38.0 | 7.8 | 9 | 27.9 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol 1571D2 | 40.0 | 8.3 | 10 | 28.0 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol 1571G2 | 45.0 | 8.5 | 32 | 35.3 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol 1571H | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.2 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol 1577K | 38.0 | 10.0 | 20 | 34.8 | 水系結着剤(含浸) |
Nipol LX513 | 45.0 | 10.0 | 43 | 34.5 | 水系結着剤(不織布、含浸、内添) |
Nipol LX531B | 66.0 | 11.3 | 254 | 33.7 | フォームラバー |
Nipol LX550 | 45.1 | 8.4 | 244 | 33.9 | ゴム手袋 |
Nipol LX550L | 45.0 | 8.2 | 38 | 30.9 | ゴム手袋 |
Nipol LX550LA | 45.0 | 8.4 | 63 | ― | ゴム手袋 |
Nipol LX551 | 45.3 | 8.5 | 82 | 31.5 | ゴム手袋 |
Nipol LX560 | 45.0 | 8.3 | 56 | 33.2 | ゴム手袋 |
- ※全固形分とpHは「設計値」、そのほかの物性は「実測値」を掲載しています。
合成ラテックス事業関連資料
各製品のSDS・chemSHERPAをご用命の場合は、以下フォームから検索・ダウンロードをお願いいたします。
合成ラテックスのお問い合わせ
- エラストマー事業部
- 03-3216-2337