合成ラテックス
SBR LATEX(スチレン・ブタジエン系ラテックス)
シリーズ・品番
商品名 | 全固形分(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
適用用途例 |
---|---|---|---|---|
Nipol LX407AS33 | 48.5 | 5.5 | 37 | 塗工板紙 |
Nipol LX407AS35 | 48.5 | 5.5 | 52 | 塗工板紙 |
Nipol LX407F7 | 51.0 | 8.0 | 124 | 塗工紙 |
Nipol LX407F43 | 48.5 | 9.0 | 202 | 塗工紙 |
Nipol LX407F46 | 50.8 | 8.0 | 381 | 塗工紙 |
Nipol LX407F47 | 50.5 | 8.0 | 210 | 塗工紙 |
Nipol LX407G51 | 48.5 | 7.0 | 107 | 塗工紙 |
Nipol LX407S1 | 48.5 | 7.0 | 130 | 塗工紙 |
Nipol LX407S2A | 48.5 | 8.3 | 73 | 塗工紙 |
Nipol LX407S4 | 50.0 | 6.7 | 64 | 塗工紙 |
Nipol LX407S6 | 48.5 | 7.0 | 106 | 塗工紙 |
Nipol LX407S10 | 50.0 | 7.5 | 278 | 塗工紙 |
Nipol LX407S12 | 46.5 | 7.0 | 62 | 塗工紙 |
Nipol LX407BP | 50.5 | 7.5 | 33 | 塗工紙、有機顔料 |
Nipol LX407BP6 | 50.8 | 7.3 | 38 | 塗工紙、有機顔料 |
Nipol MH8055 | 30.0 | 8.8 | 34 | 塗工紙、有機顔料、塗料 |
Nipol MH8109 | 27.0 | 9.2 | 38 | 塗工紙、有機顔料、塗料 |
Nipol V1004 | 50.5 | 8.5 | 115 | 塗工紙、有機顔料 |
Nipol V1008 | 50.5 | 8.5 | 119 | 塗工紙、有機顔料 |
- ※全固形分とpHは「設計値」、そのほかの物性は「実測値」を掲載しています。
商品名 | 全固形分(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
表面張力(mN/m) | 適用用途例 |
---|---|---|---|---|---|
Nipol 2507H | 52.0 | 10.0 | 20 | 34.7 | |
Nipol 2518FS | 40.5 | 11.0 | 28 | 52.9 | タイヤコード |
Nipol 2518FSH | 40.5 | 10.7 | 34 | 51.9 | タイヤコード |
Nipol 2518GLA | 40.5 | 11.0 | 14 | 44.9 | タイヤコード |
Nipol LX110 | 40.5 | 11.1 | 57 | 61.9 | タイヤコード、紙加工 |
Nipol LX112 | 40.5 | 11.0 | 27 | 62.7 | タイヤコード |
Nipol LX209 | 45.5 | 10.5 | 17 | 33.3 | |
Nipol LX415M | 43.0 | 8.0 | 42 | 54.0 | 水系結着剤 |
Nipol LX416 | 48.3 | 8.0 | 58 | 53.7 | 水系結着剤、紙加工 |
Nipol LX421 | 41.0 | 7.8 | 16 | 40.6 | 水系結着剤、紙加工 |
Nipol LX426 | 50.0 | 8.5 | 89 | 43.6 | 水系結着剤 |
Nipol LX430 | 49.0 | 7.0 | 129 | 53.0 | 紙加工 |
Nipol LX432M | 41.0 | 8.0 | 35 | 52.3 | 紙加工 |
Nipol LX433C | 50.0 | 9.3 | 104 | 46.7 | 水系結着剤 |
Nipol LX435 | 50.0 | 8.5 | 97 | 42.5 | 水系結着剤 |
Nipol LX438C | 45.0 | 7.0 | 251 | 42.0 | 紙加工 |
- ※全固形分とpHは「設計値」、そのほかの物性は「実測値」を掲載しています。
合成ラテックス事業関連資料
各製品のSDS・chemSHERPAをご用命の場合は、以下フォームから検索・ダウンロードをお願いいたします。
合成ラテックスのお問い合わせ
- エラストマー事業部
- 03-3216-2337