株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 229,513,656株 |
証券コード | 4205 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主数 | 17,161名(2024年9月30日現在) |
大株主(2024年9月30日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
21,643 | 10.30 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,309 | 5.86 |
株式会社みずほ銀行 | 8,370 | 3.98 |
朝日生命保険相互会社 | 7,679 | 3.65 |
横浜ゴム株式会社 | 7,178 | 3.42 |
旭化成株式会社 | 5,043 | 2.40 |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,765 | 2.27 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,285 | 2.04 |
農林中央金庫 | 4,000 | 1.90 |
日本ゼオン取引先持株会 | 3,922 | 1.87 |
- ※当社は自己株式19,371千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。