株式の状況
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 209,251,256株 |
| 証券コード | 4205 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株主数 | 51,578名(2026年9月30日現在) |
大株主(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
22,220 | 11.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,590 | 6.01 |
| 株式会社みずほ銀行 | 8,370 | 4.34 |
| 朝日生命保険相互会社 | 7,679 | 3.98 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,797 | 2.49 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 4,765 | 2.47 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,298 | 2.23 |
| 日本ゼオン取引先持株会 | 4,054 | 2.10 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,734 | 1.94 |
| 日本ゼオン従業員持株会 | 3,645 | 1.89 |
- ※当社は自己株式16,472千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

