株式の状況
株式の状況(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 237,075,556株 |
証券コード | 4205 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
株主数 | 13,360名 |
大株主(2022年3月31日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
27,456 | 12.82 |
横浜ゴム株式会社 | 22,682 | 10.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,862 | 6.47 |
株式会社みずほ銀行 | 9,600 | 4.48 |
朝日生命保険相互会社 | 7,679 | 3.58 |
旭化成株式会社 | 6,116 | 2.85 |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,765 | 2.22 |
農林中央金庫 | 4,000 | 1.87 |
日本ゼオン取引先持株会 | 3,753 | 1.75 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 |
3,700 | 1.73 |
- ※当社は自己株式22,850千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
