株価・配当金の推移
株価の推移(東京証券取引所)
年度 | 最高値 | 最安値 | 終値 |
---|---|---|---|
2023年度 | 1,750 | 1,208.5 | 1,321 |
2022年度 | 1,471 | 1,196 | 1,399 |
2021年度 | 1,798 | 1,173 | 1,364 |
2020年度 | 1,769 | 954 | 1,769 |
2019年度 | 1,410 | 814 | 814 |
2018年度 | 1,421 | 1,006 | 1,120 |
2017年度 | 1,641 | 1,131 | 1,538 |
2016年度 | 1,300 | 659 | 1,271 |
2015年度 | 1,202 | 718 | 728 |
2014年度 | 1,211 | 937 | 1,110 |
2013年度 | 1,252 | 934 | 934 |
配当金の推移
年度 | 中間期末 | 期末 | |
---|---|---|---|
2024年度(予想) | 35.0 | 35.0 | |
2023年度 | 20.0 | 25.0 | |
2022年度 | 18.0 | 18.0 | |
2021年度 | 13.0 | 15.0 | |
2020年度 | 11.0 | 11.0 | |
2019年度 | 11.0 | 10.0 | |
2018年度 | 9.0 | 10.0 | |
2017年度 | 8.0 | 9.0 | |
2016年度 | 8.0 | 8.0 | |
2015年度 | 7.0 | 8.0 | |
2014年度 | 7.0 | 7.0 | |
2013年度 | 7.0 | 6.0 |