株式の状況
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 215,251,856株 |
| 証券コード | 4205 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 株主数 | 31,019名(2025年9月30日現在) |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
24,319 | 12.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,693 | 6.51 |
| 株式会社みずほ銀行 | 8,370 | 4.29 |
| 朝日生命保険相互会社 | 7,679 | 3.94 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,238 | 2.69 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 4,765 | 2.44 |
| 日本ゼオン取引先持株会 | 4,131 | 2.12 |
| 農林中央金庫 | 4,000 | 2.05 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 503103 | 3,645 | 1.87 |
| 日本ゼオン従業員持株会 | 3,500 | 1.80 |
- ※当社は自己株式20,293千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

