株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 215,251,856株 |
証券コード | 4205 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主数 | 22,836名(2025年3月31日現在) |
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
22,560 | 12.86 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,001 | 6.54 |
株式会社みずほ銀行 | 8,370 | 4.21 |
朝日生命保険相互会社 | 7,679 | 3.86 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,306 | 2.67 |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,765 | 2.40 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 4,605 | 2.32 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 4,540 | 2.29 |
日本ゼオン取引先持株会 | 4,018 | 2.02 |
農林中央金庫 | 4,000 | 2.01 |
- ※当社は自己株式16,570千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。
持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
