サステナビリティ

ESGデータ集

第三者保証

ZEONグループ

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
CO2排出量※1 Scope1(t-CO2 746,810 722,673 730,848 706,981
Scope2(t-CO2 231,077 236,248 179,355 156,190
Scope1+2(t-CO2 977,888 958,921 910,203 863,172
Scope3 (t-CO2 1,175,728 1,069,067 957,387 1,030,546
  1. ※12024年11月時点の算定値

日本ゼオン単体

※2021年度より氷見二上工場、敦賀工場を追加
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
CO2排出量※1 Scope1(t-CO2 682,175 715,338 690,544 701,937 684,235
Scope2(t-CO2 95,366 98,871 88,448 32,791 28,023
Scope1+2(t-CO2 777,541 814,209 778,992 734,728 712,257
有害物質 ブタジエン使用量(t) 284,390 266,518 246,958 229,642 228,979
ブタジエン排出量(t) 3.0 2.7 2.8 2.6 2.2
アクリロニトリル使用量(t) 28,775 24,319 27,629 21,219 18,820
アクリロニトリル排出量(t) 3.0 3.1 3.3 2.9 1.9
PRTR法対象物質 使用量(t) 827,134 817,455 782,415 790,981 619,407
排出量(t) 23.3 23.4 23.4 18.5 18.4
産業廃棄物 減容前発生量(t) 130,153 140,226 140,146 131,606 123,955
減容後発生量(t) 15,115 16,362 18,849 16,515 15,914
埋立処分量(t) 3.2 0.1 3.8 1.7 56.8
プラスチック使用製品産業廃棄物量(t) - - 1,614 1,488 1,206
大気排出 SOX排出量(t) 774 579 797 514 738
NOX排出量(t) 270 258 281 225 278
ばいじん排出量(t) 7 4 7 4 5
フロン類漏えい量(t-CO2 107 304 446 311 311
水資源 総水資源使用量(千m3 17,741 17,905 17,811 17,961 17,304
上水道水使用量(千m3 251 259 412 438 475
地下水使用量(千m3 0 0 0 0 0
工業用水使用量(千m3 17,490 17,646 17,399 17,523 16,830
排水 総排水量(千m3 15,107 15,433 15,258 15,917 14,814
COD排出量(t) 141 121 141 110 104
全リン排出量(t) 2 2 2 2 2
全窒素排出量(t) 157 133 131 120 93
エネルギー 総量(原油換算、kL) 226,122 215,980 244,612 249,016 253,579
原単位(kL/t-PDR) 0.14 0.13 0.13 0.14 0.16
換算生産量 (t) 1,602,286 1,655,367 1,876,274 1,767,586 1,620,235
  1. ※12024年11月時点の算定値

国内グループ会社

※2021年度より(株)オプテスは日本ゼオン単体に移行
項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
CO2排出量※1 Scope1(t-CO2 - - 4,634 3,821 3,476
Scope2(t-CO2 - - 8,588 6,904 6,913
Scope1+2(t-CO2 - - 13,223 10,725 10,389
PRTR法対象物質 排出量(t) 3.6 4.2 2.2 2.8 3.2
産業廃棄物 減容前発生量(t) 2,323 2,247 859 957 859
埋立処分量(t) 2.8 14.3 7.6 2.1 1.4
プラスチック使用製品産業廃棄物量(t) - - 142 150 108
水資源 総水資源使用量(千m3 327 334 215 135 170
エネルギー 総量(原油換算、kL) 23,884 26,074 4,162 3,920 3,588
消費電力量(千kWh) 86,744 95,648 11,479 10,929 10,191
  1. ※12024年11月時点の算定値

環境に関する国際規格の認証取得状況

対象組織 ISO14001
高岡工場
川崎工場
徳山工場
水島工場
氷見二上工場
敦賀工場
ゼオン化成(研究所を含めた本社部門)
ゼオンポリミクス
ゼオンオプトバイオラボ
東京材料
ゼオンケミカルズ米沢
ゼオンノース
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd.
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd
Zeon Chemicals L.P.
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.
瑞翁化工(広州)有限公司
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司
          

国際持続可能性カーボン認証

対象組織 ISCC PLUS
高岡工場
川崎工場
徳山工場
水島工場
Zeon Europe GmbH
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.

品質に関する国際規格の認証取得状況

対象組織 ISO9001:2015※1 ISO13485:2016※2 IATF16949:2016※3 FSSC22000v5※4
国内
日本ゼオン(株)     ※6
ゼオン化成(株) ※5      
ゼオンポリミクス(株)      
ゼオンオプトバイオラボ(株)    
東京材料(株)      
(株)トウペ      
ゼオンメディカル(株)      
ゼオンノース(株)      
ゼオンケミカルズ米沢(株)    
海外
Zeon Chemicals L.P.      
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd.      
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd.      
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.      
Zeon Europe GmbH      
Zeon Chemicals Asia Co., Ltd.      
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司      
Zeon Kasei Mexico S.A. de C.V.      
  1. ※1ISO9001は、製品やサービスの品質保証を通じて、顧客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的な改善を実現する国際規格です。
  2. ※2ISO13485は、安全で有用な医療機器の継続的な製造・供給を目的とした、医療機器分野における品質マネジメントシステムの世界標準規格で、ISO9001の一部の要求事項を省略し、医療機器に関する固有の要求事項を付加した規格です。
  3. ※3IATF16949は、IATF(International Automotive Task Force)が発行した、自動車産業のセクター規格で、ISO9001の要求事項に対して、自動車メーカーの要求事項を補完するものです。
  4. ※4FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)は、FSSC22000財団によって開発された、安全な食品を製造するためのマネジメントシステムを認証する規格です。
  5. ※5物流資材部門は、STEC®に限定した範囲で認証を取得しています。
  6. ※6水島工場にて食品用合成香料の製造を対象に、FSSC22000の認証取得をしています。

安全

項目 2021年度 2022年度 2023年度
プラント安全評価実施率(%) 100 100 100
RC監査実施数(回/年) 1 1 1
保安異常件数(件) 7 6 5
休業災害(件) 7 4 6
重大不休業災害(件) 0 0 0
休業災害度数率 0.47 0.36 0.66
休業災害強度率 0.00 0.00 0.05
物流における重大事故(件) 0 0 1

労働安全衛生に関する国際規格の認証取得状況

対象組織 ISO45001:2018
Zeon Chemicals L.P.
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd.

日本ゼオン社員に関する基本情報(単体・非正社員含まず)

2024年3月31日現在(月末退職者除く)
項目 2021年度 2022年度 2023年度 備考(2023年度)
  男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計  
社員数(名) 1,843 274 2,117 2,062 318 2,380 2,138 341 2,479  
女性社員比率(%) 12.9 13.4 13.8  
採用者数(名) 新卒 52 13 65 78 20 98 86 21 107 2023年4月入社者
中途 79 16 95 195 37 232 75 20 95 2023年4月~2024年3月入社者
中途採用比率(%) 59 70 47  
平均勤続年数(年) 16.2 13.1 15.8 13.6 9.5 13.1 14.3 10.4 13.8  
外国籍社員(名) 13 15 28 16 16 32 32  
平均年齢(歳) 40.2 37.1 39.8 40.1 36.6 39.7 40.3 37.0 39.9  
離職者数(名) 23 10 33 39 8 47 51 10 61 自己都合退職者数

各種取り組み実績

2024年3月31日現在
項目 2021年度 2022年度 2023年度 備考(2022年度)
女性管理職比率(%) 5.2 5.7 6.0  
男性育児休業取得率(%) 14 51 92  
男女賃金格差(全労働者)(%) - 74.2 75.3  
うち正規雇用労働者(%) - 78.2 79.7  
うちパート・有期労働者(%) - 64.6 66.5  
障がい者雇用率(%) 2.41 2.58 2.52 ・2024年6月時点
・法定雇用率2.3%
傷病による欠勤者(アブセンティーイズム)率(%) 0.56 0.7 1.1 全在籍者数における1カ月以上の長期欠勤者と休職者の合計人数の割合
生産性損失(プレゼンティーイズム)割合(%) 40.6 40.3 40.3 WHO-HPQの絶対的プレゼンティーイズムを用い、全従業員の損失割合平均値を算出
ストレスチェック受検率(%) 96 93 92.7  
年休取得数・取得率(%) 54 61 70.5 2023年1月から2023年12月(年次有給休暇の付与が1月1日付けのため)
定期健康診断受診率(%) 100 100 100  
平均所定外労働時間(hr) 24.2 21.4 16.9  
法定外労働時間月45hr 超(延べ人数:名) 449 467 372  
日本ゼオン健康行動指標(%) - 60 62 2023年1~6月実施定期健康診断結果
・BMIが基準値内(%) - 66 67 同上
・運動習慣がある(%) - 26 26 同上
・タバコを吸わない(%) - 76 76 同上
特定保健指導実施率(%) 44.3 23.4 39.6  
メンタルヘルスセミナー(ラインケア研修)対象者参加率(%) 76 88 88  

経営体制

※2024年7月時点
取締役会取締役数(名) 11
うち社外取締役(名) 5
うち女性取締役(名) 3
監査役会監査役数(名) 5
うち社外監査役(名) 3

リスクマネジメント

※2023年度
内部通報件数(件) 7

内部監査

実施部署・会社(件) 33
  • 日本ゼオン15部署、国内グループ企業7社、海外グループ企業11社

教育実績

項目 2021年度 2022年度 2023年度
e-ラーニング 情報セキュリティ教育受講率(%) 92.3 96.4 97.8
サステナビリティ教育受講率(%) 96.7 97.3 98.2
コンプライアンス理解度チェック受講率(%) 97.9 99.8 -※1
コンプライアンス理解度チェック受講者数(名) 3,672 3,979 4,023
社内講習会 法令講習会※2(回) 27 34 35
延べ参加人数(名) 6,000以上 6,999 2,403※3
  1. ※1母数変動により受講率不確定
  2. ※2独占禁止法、営業秘密、個人情報保護、契約書の注意点等の法令講習会
  3. ※3講習会の参加者数。2023年度は後日動画視聴もできるようにしたため動画視聴者数の把握できず