サステナビリティ
ESGデータ集
日本ゼオン単体
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有害物質 | ブタジエン使用量(トン) | 289,912 | 284,390 | 266,518 | 246,958 | 229,642 |
ブタジエン排出量(トン) | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |
アクリロニトリル使用量(トン) | 29,205 | 28,775 | 24,319 | 27,629 | 21,219 | |
アクリロニトリル排出量(トン) | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | |
PRTR法対象物質 | 使用量(トン) | 878,072 | 827,134 | 817,455 | 782,415 | 790,981 |
排出量(トン) | 23.7 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 18.5 | |
産業廃棄物 | 減容前発生量(トン) | 143,129 | 130,153 | 140,226 | 140,146 | 131,606 |
減容後発生量(トン) | 15,932 | 15,115 | 16,362 | 18,849 | 16,515 | |
埋立処分量(トン) | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 1.7 | |
プラスチック使用製品産業廃棄物量(トン) | - | - | - | 1,614 | 1,488 | |
大気排出 | CO2排出量(トン)省エネ・温対法基準 | 545,024 | 499,222 | 453,980 | 526,727 | 462,156 |
CO2排出量(トン)Scope1 | 724,122 | 682,175 | 715,338 | 690,544 | 701,923 | |
CO2排出量(トン)Scope2 | 50,954 | 95,366 | 98,871 | 88,448 | 32,791 | |
CO2排出量(トン)Scope1+2 | 775,076 | 777,540 | 814,209 | 778,992 | 734,714 | |
SOX排出量(トン) | 689 | 774 | 579 | 797 | 514 | |
NOX排出量(トン) | 298 | 270 | 258 | 281 | 225 | |
ばいじん排出量(トン) | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
フロン類漏えい量(トン-CO2) | 73 | 107 | 304 | 446 | 311 | |
水資源 | 総水資源使用量(千m3) | 18,098 | 17,741 | 17,905 | 17,811 | 17,961 |
上水道水使用量(千m3) | 237 | 251 | 259 | 412 | 438 | |
地下水使用量(千m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工業用水使用量(千m3) | 17,861 | 17,490 | 17,646 | 17,399 | 17,523 | |
排水 | 総排水量(千m3) | 15,399 | 15,107 | 15,433 | 15,258 | 15,917 |
COD排出量(トン) | 124 | 141 | 121 | 141 | 110 | |
全リン排出量(トン) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
全窒素排出量(トン) | 160 | 157 | 133 | 131 | 120 | |
エネルギー | 総量(原油換算、kL) | 211,128 | 226,122 | 215,980 | 244,612 | 249,016 |
原単位(kL/t-PDR) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
換算生産量 | (トン) | 1,723,677 | 1,602,286 | 1,655,367 | 1,876,274 | 1,767,586 |
国内グループ会社
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法対象物質 | 排出量(トン) | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 2.8 |
産業廃棄物 | 減容前発生量(トン) | 2,746 | 2,323 | 2,247 | 859 | 957 |
埋立処分量(トン) | 1.3 | 2.8 | 14.3 | 7.6 | 2.1 | |
プラスチック使用製品産業廃棄物量(トン) | - | - | - | 142 | 150 | |
大気排出 | CO2排出量(トン)省エネ・温対法基準 | 52,343 | 50,318 | 53,681 | 8,370 | 7,109 |
CO2排出量(トン)Scope1 | - | - | - | 2,147 | 3,821 | |
CO2排出量(トン)Scope2 | - | - | - | 6,179 | 6,904 | |
CO2排出量(トン)Scope1+2 | - | - | - | 8,326 | 10,725 | |
水資源 | 総水資源使用量(千m3) | 328 | 327 | 334 | 215 | 135 |
エネルギー | 総量(原油換算、kL) | 22,949 | 23,884 | 26,074 | 4,162 | 3,920 |
消費電力量(千kWh) | 82,861 | 86,744 | 95,648 | 11,479 | 10,929 |
環境に関する国際規格の認証取得状況
対象組織 | ISO14001 |
---|---|
高岡工場 | ○ |
川崎工場 | ○ |
徳山工場 | ○ |
水島工場 | ○ |
氷見二上工場 | ○ |
敦賀工場 | ○ |
ゼオン化成(研究所を含めた本社部門) | ○ |
ゼオンポリミクス | ○ |
RIMTEC | ○ |
ゼオンオプトバイオラボ | ○ |
東京材料 | ○ |
ゼオンケミカルズ米沢 | ○ |
ゼオンノース | ○ |
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ |
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd | ○ |
Zeon Chemicals L.P. | ○ |
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd. | ○ |
瑞翁化工(広州)有限公司 | ○ |
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司 | ○ |
品質に関する国際規格の認証取得状況
対象組織 | ISO9001:2015※1 | ISO13485:2016※2 | IATF16949:2016※3 | FSSC22000v5※4 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
日本ゼオン(株) | ○ | ○※6 | ||
ゼオン化成(株) | ○※5 | |||
ゼオンポリミクス(株) | ○ | |||
ゼオンオプトバイオラボ(株) | ○ | ○ | ||
東京材料(株) | ○ | |||
(株)トウペ | ○ | |||
ゼオンメディカル(株) | ○ | |||
ゼオンノース(株) | ○ | |||
ゼオンケミカルズ米沢(株) | ○ | ○ | ||
海外 | ||||
Zeon Chemicals L.P. | ○ | |||
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd. | ○ | |||
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ | |||
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd. | ○ | |||
Zeon Europe GmbH | ○ | |||
Zeon Chemicals Asia Co., Ltd. | ○ | |||
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司 | ○ | |||
Zeon Kasei Mexico S.A. de C.V. | ○ |
- ※1ISO9001は、製品やサービスの品質保証を通じて、顧客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的な改善を実現する国際規格です。
- ※2ISO13485は、安全で有用な医療機器の継続的な製造・供給を目的とした、医療機器分野における品質マネジメントシステムの世界標準規格で、ISO9001の一部の要求事項を省略し、医療機器に関する固有の要求事項を付加した規格です。
- ※3IATF16949は、IATF(International Automotive Task Force)が発行した、自動車産業のセクター規格で、ISO9001の要求事項に対して、自動車メーカーの要求事項を補完するものです。
- ※4FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)は、FSSC22000財団によって開発された、安全な食品を製造するためのマネジメントシステムを認証する規格です。
- ※5物流資材部門は、STEC®に限定した範囲で認証を取得しています。
- ※6水島工場にて食品用合成香料の製造を対象に、FSSC22000の認証取得をしています。
安全
プラント安全評価実施率(%) | 100 |
---|---|
RC監査実施数(回/年) | 1 |
保安異常件数(件) | 6 |
休業災害(件) | 4 |
重大不休業災害(件) | 0 |
休業災害度数率 | 0.36 |
休業災害強度率 | 0.00 |
物流事故(件) | 0 |
日本ゼオン社員に関する基本情報(単体・非正社員含まず)
2021年度 | 2022年度 | 備考(2022年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
社員数(名) | 1,843 | 274 | 2,117 | 2,062 | 318 | 2,380 | ||
女性社員比率(%) | 12.9 | 13.4 | ||||||
採用者数(名) | 新卒 | 78 | 20 | 98 | 86 | 21 | 107 | 2023年4月入社者 |
中途 | 79 | 16 | 95 | 195 | 37 | 232 | 2022年4月~2023年3月入社者 | |
中途採用比率(%) | 59 | 70 | ||||||
平均勤続年数(年) | 16.2 | 13.1 | 15.8 | 13.6 | 9.5 | 13.1 | ||
外国籍社員(名) | 13 | 15 | 28 | 16 | 16 | 32 | ||
平均年齢(歳) | 40.2 | 37.1 | 39.8 | 40.1 | 36.6 | 39.7 | ||
離職者数 | 23 | 10 | 33 | 39 | 8 | 47 | 依願退職者数 |
各種取り組み実績
2021年度 | 2022年度 | 備考(2022年度) | |
---|---|---|---|
女性管理職比率(%) | 5.2 | 5.7 | |
男性育児休業取得率(%) | 14 | 51 | 2022年4月から2023年3月 |
男女賃金格差(全労働者)(%) | - | 74.2 | |
うち正規雇用労働者(%) | - | 78.2 | |
うちパート・有期労働者(%) | - | 64.6 | |
障がい者雇用率(%)(法定雇用率2.3%) | 2.41 | 2.58 | 2023年6月時点 |
傷病による欠勤者率(アブセンティーイズム)(%) | 0.56 | 0.70 | 全在籍者数における1カ月以上の長期欠勤者と休職者の合計人数の割合 |
生産性損失割合(プレゼンティーイズム)(%) | 40.6 | 40.3 | WHO-HPQの絶対的プレゼンティーイズムを用い、全従業員の損失割合平均値を算出 |
ストレスチェック受検率(%) | 96 | 93 | |
年休取得数・取得率(%) | 54 | 61 | 2022年1月から2022年12月(年次有給休暇の付与が1月1日付けのため) |
定期健康診断受診率(%) | 100 | 100 | |
平均所定外労働時間(hr) | 24.2 | 21.4 | 2022年4月から2023年3月 |
法定外労働時間月45hr 超(延べ人数:名) | 449 | 467 | 2022年4月から2023年3月 |
日本ゼオン健康行動指標(%) | - | 60 | 2022年1~6月実施定期健康診断結果 |
・BMIが基準値内(%) | - | 66 | 同上 |
・運動習慣がある(%) | - | 26 | 同上 |
・タバコを吸わない(%) | - | 76 | 同上 |
健康支援アプリの活用率(%) | 36 | 52 | |
健康習慣実践イベント参加率(チャレンジ60)(%) | 100 | 100 | |
特定保健指導実施率(%) | 44.3 | 23.4 | |
メンタルヘルスセミナー(ラインケア研修)対象者参加率(%) | 76 | 88 |
ゼオングループ社員に関する基本情報
2021年度 | 2022年度 | 備考(2022年度) | |
---|---|---|---|
社員数(名) | 3,981 | 4,293 | |
新卒採用者数(名) | 120 | 124 | 2023年4月入社者 |
経営体制
取締役会取締役数(名) | 11 |
---|---|
うち社外取締役(名) | 5 |
うち女性取締役(名) | 3 |
監査役会監査役数(名) | 5 |
うち社外監査役(名) | 3 |
リスクマネジメント
内部通報件数(件) | 4 |
---|
内部監査
実施部署・会社(件) | 36 |
---|
- ※日本ゼオン16部署、国内グループ企業10社、海外グループ企業10社
教育実績
2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|
e-ラーニング | 情報セキュリティ教育受講率(%) | 92.3 | 96.4 |
SDGsテキスト理解度チェック受講率(%) | 96.7 | 97.3 | |
コンプライアンス理解度チェック受講率(%) | 97.9 | 99.8 | |
社内講習会 | 法令講習会※(回) | 27 | 34 |
延べ参加人数(名) | 6千名以上 | 6,999名 |
- ※独占禁止法、営業秘密、個人情報保護、契約書の注意点等の法令講習会