サステナビリティ
ESGデータ集
日本ゼオン単体
※2021年度より氷見二上工場、敦賀工場を追加
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有害物質 | ブタジエン使用量(トン) | 308,069 | 289,912 | 284,390 | 266,518 | 246,958 |
ブタジエン排出量(トン) | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | |
アクリロニトリル使用量(トン) | 29,840 | 29,205 | 28,775 | 24,319 | 27,629 | |
アクリロニトリル排出量(トン) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |
PRTR法対象物質 | 使用量(トン) | 885,176 | 878,072 | 827,134 | 817,455 | 782,415 |
排出量(トン) | 25.2 | 23.7 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | |
産業廃棄物 | 減容前発生量(トン) | 125,018 | 143,129 | 130,153 | 140,226 | 140,146 |
減容後発生量(トン) | 14,574 | 15,932 | 15,115 | 16,362 | 18,849 | |
埋立処分量(トン) | 1.9 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | |
大気排出 | CO2排出量(トン)省エネ・温対法基準 | 575,573 | 545,024 | 499,222 | 453,980 | 526,727 |
CO2排出量(トン)Scope1 | 685,342 | 724,122 | 682,175 | 715,338 | 690,544 | |
CO2排出量(トン)Scope2 | 56,745 | 50,954 | 95,366 | 98,871 | 88,448 | |
CO2排出量(トン)Scope1+2 | 742,087 | 775,076 | 777,540 | 814,209 | 778,992 | |
SOX排出量(トン) | 796 | 689 | 774 | 579 | 797 | |
NOX排出量(トン) | 324 | 298 | 270 | 258 | 281 | |
ばいじん排出量(トン) | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
水資源 | 総水資源使用量(千m3) | 18,234 | 18,098 | 17,741 | 17,905 | 17,811 |
排水 | 総排水量(千m3) | 15,928 | 15,399 | 15,107 | 15,433 | 15,258 |
COD排出量(トン) | 137 | 124 | 141 | 121 | 141 | |
全リン排出量(トン) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
全窒素排出量(トン) | 153 | 160 | 157 | 133 | 131 | |
エネルギー | 総量(原油換算、kL) | 222,348 | 211,128 | 226,122 | 215,980 | 244,612 |
原単位(kL/t-PDR) | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
換算生産量 | (トン) | 1,671,352 | 1,723,677 | 1,602,286 | 1,655,367 | 1,876,274 |
国内グループ会社
(「0」は0.5未満、「0.0」は0.05未満を示す)
※2021年度より(株)オプテスは日本ゼオン単体に移行
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法対象物質 | 排出量(トン) | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 2.2 |
産業廃棄物 | 減容前発生量(トン) | 4,896 | 2,746 | 2,323 | 2,247 | 859 |
埋立処分量(トン) | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 14.3 | 7.6 | |
CO2排出量(トン)省エネ・温対法基準 | 56,021 | 52,343 | 50,318 | 53,681 | 8,370 | |
CO2排出量(トン)Scope1 | - | - | - | - | 2,147 | |
CO2排出量(トン)Scope2 | - | - | - | - | 6,179 | |
CO2排出量(トン)Scope1+2 | - | - | - | - | 8,326 | |
エネルギー使用量(原油換算、kL) | 22,771 | 22,949 | 23,884 | 26,074 | 4,162 | |
消費電力量(千kWh) | 81,582 | 82,861 | 86,744 | 95,648 | 11,479 | |
水資源(千m3) | 319 | 328 | 327 | 334 | 215 |
環境に関する国際規格の認証取得状況
対象組織 | ISO14001 |
---|---|
高岡工場 | ○ |
川崎工場 | ○ |
徳山工場 | ○ |
水島工場 | ○ |
氷見二上工場 | ○ |
敦賀工場 | ○ |
ゼオン化成(研究所を含めた本社部門) | ○ |
ゼオンポリミクス | ○ |
RIMTEC | ○ |
ゼオンオプトバイオラボ | ○ |
東京材料 | ○ |
ゼオンケミカルズ米沢 | ○ |
ゼオンノース | ○ |
品質に関する国際規格の認証取得状況
対象組織 | ISO9001:2015※1 | ISO13485:2016※2 | IATF16949:2016※3 | FSSC22000v5※4 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
日本ゼオン(株) | ○ | |||
ゼオン化成(株) | ○※5 | |||
ゼオンポリミクス(株) | ○ | |||
ゼオンオプトバイオラボ(株) | ○ | ○ | ||
東京材料(株) | ○ | |||
(株)トウペ | ○ | |||
ゼオンメディカル(株) | ○ | |||
ゼオンノース(株) | ○ | |||
ゼオンケミカルズ米沢(株) | ○ | ○ | ||
海外 | ||||
Zeon Chemicals L.P. | ○ | |||
Zeon Chemicals (Thailand) Co., Ltd. | ○ | |||
Zeon Advanced Polymix Co., Ltd. | ○ | |||
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd. | ○ | |||
Zeon Europe GmbH | ○ | |||
Zeon Chemicals Asia Co., Ltd. | ※6 | |||
瑞翁化成塑料(常熟)有限公司 | ○ | |||
Zeon Kasei Mexico S.A. de C.V. | ○ |
- ※1ISO9001は、製品やサービスの品質保証を通じて、顧客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的な改善を実現する国際規格です。
- ※2ISO13485は、安全で有用な医療機器の継続的な製造・供給を目的とした、医療機器分野における品質マネジメントシステムの世界標準規格で、ISO9001の一部の要求事項を省略し、医療機器に関する固有の要求事項を付加した規格です。
- ※3IATF16949は、IATF(International Automotive Task Force)が発行した、自動車産業のセクター規格で、ISO9001の要求事項に対して、自動車メーカーの要求事項を補完するものです。
- ※4FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)は、FSSC22000財団によって開発された、安全な食品を製造するためのマネジメントシステムを認証する規格です。
- ※5物流資材部門は、STEC®に限定した範囲で認証を取得しています。
- ※6認証取得準備中(2022年11月現在)。
安全
プラント安全評価実施率(%) | 100 |
---|---|
RC監査実施数(回/年) | 1 |
保安異常件数(件) | 7 |
休業災害(件) | 7 |
重大不休業災害(件) | 0 |
休業災害度数率 | 0.47 |
物流事故(件) | 0 |
日本ゼオン社員に関する基本情報(単体・非正社員含まず)
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
社員数(名) | 1,836 | 271 | 2,107 | |
採用者数(名) | 新卒※1 | 78 | 20 | 98 |
中途※2 | 79 | 16 | 95 | |
平均勤続年数(年) | 15.6 | 12.6 | 15.2 | |
外国籍社員(名) | 13 | 15 | 28 | |
平均年齢(歳) | 39.8 | 36.9 | 39.5 | |
離職者数※3 | 23 | 10 | 33 |
- ※12021年4月入社者
- ※22021年4月~2022年3月入社者
- ※3依願退職者数
各種取り組み実績
2021年度 | |
---|---|
男性育児休業取得率(%) | 14 |
障がい者雇用率(%)※1 (法定雇用率2.3%) |
2.41 |
傷病による欠勤者率(アブセンティーズム)(%) | 0.56 |
ストレスチェック受検率(%) | 96 |
年休取得数・取得率(%) | 54 |
定期健康診断受診率(%) | 100 |
平均所定外労働時間(hr) | 24.2 |
法定外労働時間月45hr超(延べ人数:名) | 449 |
女性健康課題に関するeラーニング参加率(%) | 73 |
健康支援アプリの活用率(%) | 36 |
健康習慣実践イベント参加率(チャレンジ60)(%) | 100 |
ハイリスク者への施策の参加状況(保健指導終了率)(%) | 44 |
メンタルヘルスセミナー(ラインケア研修)対象者参加率(%) | 76 |
- ※12022年6月時点
ゼオングループ社員に関する基本情報
社員数(名) | 3,981 |
---|---|
新卒採用者数(名)※ | 123 |
- ※2022年4月入社者
経営体制
取締役会取締役数(名) | 9 |
---|---|
うち社外取締役(名) | 3 |
うち女性取締役(名) | 1 |
監査役会監査役数(名) | 5 |
うち社外監査役(名) | 3 |
リスクマネジメント
内部通報件数(件) | 4 |
---|
内部監査
実施部署・会社(件) | 32 |
---|
- ※日本ゼオン:13部署、国内グループ企業7社、海外グループ企業12社