サステナビリティ
対照表
本CSRレポートはGRIスタンダードを参照しています。
本レポート以外で開示事項を掲載しているツールを案内しています。
利用に関する声明 | 日本ゼオンは、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2021年4月1日から2022年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
GRI スタンダード | 開示事項 | ||
---|---|---|---|
マテリアルな項目 | |||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | |||
3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | - | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | - | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - |
GRI スタンダード | 開示事項 | ||
---|---|---|---|
GRI スタンダード 200 シリーズ(経済項目) | |||
経済パフォーマンス | |||
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・非財務ハイライト(10)[PDF:9.15MB]、(13)[PDF:9.15MB] | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD(49)[PDF:9.15MB] | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
地域経済での存在感 | |||
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
間接的な経済的インパクト | |||
GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | - | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
調達慣行 | |||
GRI 204: 調達慣行 2016 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | |
腐敗防止 | |||
GRI 205: 腐敗防止 2016 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス(53)[PDF:8.26MB] | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | |
反競争的行為 | |||
GRI 206: 反競争的行為 2016 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス(53)[PDF:8.26MB] | |
税務 | |||
GRI 207: 税務 2019 | |||
207-1 | 税へのアプローチ | - | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | - | |
207-3 | ステークホルダーの関与と税に関する懸念の管理 | - | |
207-4 | 国別の報告 | - |
GRI スタンダード | 開示事項 | ||
---|---|---|---|
GRI スタンダード 300 シリーズ(環境項目) | |||
原材料 | |||
GRI 301: 原材料 2016 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
エネルギー | |||
GRI 302: エネルギー 2016 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
302-3 | エネルギー原単位 | データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動(18)[PDF:8.26MB] | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 気候変動(18)[PDF:8.26MB] | |
水と廃水 | |||
GRI 303: 水と廃水 2018 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 大気・水・廃棄物(20)[PDF:8.26MB] | |
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | 大気・水・廃棄物(20)[PDF:8.26MB] | |
303-3 | 取水 | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
303-4 | 排水 | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
303-5 | 水消費 | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
生物多様性 | |||
GRI 304: 生物多様性 2016 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCN レッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
大気への排出 | |||
GRI 305: 大気への排出 2016 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、気候変動(18)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、気候変動(18)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動(18)[PDF:8.26MB] | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 大気・水・廃棄物(20)[PDF:8.26MB] | |
廃棄物 | |||
GRI 306: 廃棄物 2020 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境負荷の全体像(16)[PDF:8.26MB]、大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB] | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
306-5 | 処分された廃棄物 | 大気・水・廃棄物(21)[PDF:8.26MB]、データ集(55)[PDF:8.26MB] | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | CSR調達(26)[PDF:8.26MB] | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | CSR調達(26)[PDF:8.26MB] |
GRI スタンダード | 開示事項 | ||
---|---|---|---|
GRI スタンダード 400 シリーズ(社会項目) | |||
雇用 | |||
GRI 401: 雇用 2016 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 多様な人材の活躍(30)[PDF:8.26MB]、データ集(57)[PDF:8.26MB] | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | Well-being とFreedom 実現に向けた具体的な取り組み(34)[PDF:8.26MB]、データ集(57)[PDF:8.26MB] | |
労使関係 | |||
GRI 402: 労使関係 2016 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労働協約と労使との対話(35)[PDF:8.26MB] | |
労働安全衛生 | |||
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営推進(32)[PDF:8.26MB] | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 健康経営推進(33)[PDF:8.26MB] | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 健康経営推進(34)[PDF:8.26MB]、労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-6 | 労働者の健康管理 | 健康経営推進(32)[PDF:8.26MB]、労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB] | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB]、データ集(56)[PDF:8.26MB] | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生(39)[PDF:8.26MB]、データ集(56)[PDF:8.26MB] | |
研修と教育 | |||
GRI 404: 研修と教育 2016 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人事制度改定(36)[PDF:8.26MB]、組織・人材開発(37)[PDF:8.26MB] | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
ダイバーシティと機会均等 | |||
GRI 405: ダイバーシティと機会均等2016 | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人材(28)[PDF:8.26MB]、(30)[PDF:8.26MB]、データ集(57)[PDF:8.26MB] | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
非差別 | |||
GRI 406: 非差別 2016 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権の尊重・差別の禁止による職場環境の維持(24)[PDF:8.26MB] | |
結社の自由と団体交渉 | |||
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重・差別の禁止による職場環境の維持(24)[PDF:8.26MB]、労働協約と労使との対話(35)[PDF:8.26MB] | |
児童労働 | |||
GRI 408: 児童労働 2016 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重・差別の禁止による職場環境の維持(24)[PDF:8.26MB] | |
強制労働 | |||
GRI 409: 強制労働 2016 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重・差別の禁止による職場環境の維持(24)[PDF:8.26MB] | |
保安慣行 | |||
GRI 410: 保安慣行 2016 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | |
先住民族の権利 | |||
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 人権の尊重・差別の禁止による職場環境の維持(24)[PDF:8.26MB] | |
地域コミュニティ | |||
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | コミュニティ(46)[PDF:8.26MB] | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | コミュニティ(46)[PDF:8.26MB] | |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | CSR調達(26)[PDF:8.26MB] | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | CSR調達(26)[PDF:8.26MB] | |
公共政策 | |||
GRI 415: 公共政策 2016 | |||
415-1 | 政治献金 | ー | |
顧客の安全衛生 | |||
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 化学品の安全情報(22)[PDF:8.26MB] | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | |
マーケティングとラベリング | |||
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 化学品の安全情報(22)[PDF:8.26MB] | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | |
顧客プライバシー | |||
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | コンプライアンス(53)[PDF:8.26MB] | |
社会経済面のコンプライアンス | |||
GRI 419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス(53)[PDF:8.26MB] |
国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」の10原則とゼオングループの取り組み報告との対照表です。
国連グローバル・コンパクト原則 | サステナビリティレポートでの該当ページ |
---|---|
人権 | |
原則1 国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重する |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB] |
原則2 人権侵害に加担しない |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB] |
労働 | |
原則3 結社の自由と団体交渉を実効的に承認する |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB]、人材(35)[PDF:8.26MB] |
原則4 あらゆる形態の強制労働を撤廃する |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB] |
原則5 児童労働を実効的に廃止する |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB] |
原則6 雇用と職業における差別を撤廃する |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB] |
環境 | |
原則7 環境上の課題に対して予防原則的アプローチを行う |
環境(11)[PDF:8.26MB] |
原則8 環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける |
環境(11)[PDF:8.26MB] |
原則9 環境に優しい技術の開発と普及を奨励する |
環境(11)[PDF:8.26MB] |
透明性と腐敗防止 | |
原則10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に取り組む |
人権・CSR調達(24)[PDF:8.26MB]、コンプライアンス(53)[PDF:8.26MB] |