サステナビリティ

ESGデータ集

コーポレートガバナンスに関するデータ(日本ゼオン単体)

取締役・監査役・執行役員 構成 ※1

項目 単位 2023年度 2024年度 2025年度
取締役会の構成 社内取締役 男性 5 5 5
女性 1 1 0
合計 6 6 5
女性比率 16.7 16.7 0.0
社外取締役 男性 3 3 2
女性 2 2 3
合計 5 5 5
女性比率 40.0 40.0 60.0
取締役 総計 男性 8 8 7
女性 3 3 3
合計 11 11 10
女性比率 27.3 27.3 30.0
社外取締役比率 45.5 45.5 50.0
監査役会の構成 社内監査役 男性 2 2 2
女性 0 0 0
合計 2 2 2
女性比率 0.0 0.0 0.0
社外監査役 男性 3 2 2
女性 0 1 1
合計 3 3 3
女性比率 0.0 33.3 33.3
監査役 総計 男性 5 4 4
女性 0 1 1
合計 5 5 5
女性比率 0.0 20.0 20.0
社外監査役比率 60.0 60.0 60.0
執行役員の構成 男性 17 14 13
女性 1 1 0
合計 18 15 13
女性比率 5.6 6.7 0.0
  1. ※1各年、定時株主総会後(7月時点)の情報

取締役会等 開催回数

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会 開催回数 14 18 18
取締役 平均出席率 98.6 99.5 99.5
監査役 平均出席率 95.7 97.2 95.1
監査役会 開催回数 6 7 6
監査役 平均出席率 96.7 97.6 97.6
役員指名・報酬委員会 開催回数 5 5 7
委員 平均出席率 100.0 100.0 98.0

取締役会・監査役会等の出席率 2024年度 ※2

役職名 氏名 取締役会 監査役会 役員指名・報酬委員会
代表取締役会長 田中 公章 18/18 100% - - 7/7 100%
代表取締役社長 豊嶋 哲也 18/18 100% - - 7/7 100%
取締役常務執行役員 松浦 一慶 18/18 100% - - - -
取締役常務執行役員 曽根 芳之 18/18 100% - - - -
取締役常務執行役員 小西 裕一郎 18/18 100% - - - -
取締役執行役員 渡辺 えりさ 18/18 100% - - - -
社外取締役(独立) 北畑 隆生 18/18 100% - - 6/7 86%
社外取締役(独立) 南雲 忠信 18/18 100% - - 7/7 100%
社外取締役(独立) 池野 文昭 18/18 100% - - 7/7 100%
社外取締役(独立) 秋山 美紀 18/18 100% - - 7/7 100%
社外取締役(独立) 升味 佐江子 17/18 94% - - 7/7 100%
常勤監査役 西嶋 徹 18/18 100% 6/6 100% - -
常勤監査役 林 佐知夫 18/18 100% 6/6 100% - -
社外監査役(独立) 木村 博紀 16/18 89% 5/6 83% - -
社外監査役(独立) 中村 昌允 10/11 91% 4/4 100% - -
社外監査役(独立) 田名部 深雪 11/11 100% 4/4 100% - -
社外監査役(独立) 郡 昭夫 ※3 6/7 86% 2/2 100% - -
社外監査役(独立) 西島 信竹 ※3 7/7 100% 2/2 100% - -
  1. ※22024年4月~2025年3月のデータ
  2. ※3郡昭夫氏、西島信竹氏は、2024年6月の定時株主総会をもって退任

役員報酬

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度
社内取締役 人数 7 6 6
報酬総額 百万円 251 424 406
社内監査役 人数 2 3 2
報酬総額 百万円 53 47 53
社外役員 人数 6 8 10
報酬総額 百万円 66 84 90
役員報酬 合計 ※4 人数 15 17 18
報酬総額 百万円 370 555 549
CEO年間報酬額と社員年間報酬額平均値の比率 14.06 16.11 14.50
  1. ※4取締役・監査役の上記人数および報酬等には、定時株主総会の時をもって退任した役員の報酬が含まれる。

コンプライアンスに関するデータ

内部通報・内部監査

項目 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
内部通報件数 国内グループ企業 4 7 6
内部監査 実施部署・会社 ※5 日本ゼオン本体 部署 16 15 13
国内グループ企業 10 7 7
海外グループ企業 10 11 5
合計 組織 36 33 25
  1. ※5連結・非連結問わずゼオングループ全企業(一部関連会社を除く)

コンプライアンス関連教育

項目 単位 2022年度 2023年度 2024年度
関連社内教育 法令遵守 法令講習会 ※6 回数 34 35 35
人(延べ) 6,999 2,403 6,329
情報セキュリティ 社内テスト受講率 96.4 97.8 91.4
サステナビリティ全般 社内テスト受講率 97.3 98.2 96.8
  1. ※6独占禁止法、営業秘密、個人情報保護、契約書の注意点等の法令講習会

政治献金

項目 対象範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
政治献金 日本ゼオン単体 百万円 0.29 0.17 0.11