サステナビリティ
対照表
| 利用に関する声明 | 日本ゼオンは、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2024年4月1日~2025年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
| GRI スタンダード | 開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|---|
| 一般開示事項 | |||
| GRI 2:一般開示事項 2021 | |||
| 1. 組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | 企業情報 | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 | |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | |
| 2-5 | 外部保証 | ESGデータ集 | |
| 2. 活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | サプライチェーンマネジメント | |
| 2-7 | 従業員 | ESGデータ集 | |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | - | |
| 3. ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス | |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス 役員一覧 |
|
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ゼオンのサステナビリティ リスクマネジメント |
|
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ゼオンのサステナビリティ リスクマネジメント |
|
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ゼオンのサステナビリティ リスクマネジメント |
|
| 2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
|
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ ゼオンのサステナビリティ |
|
| 2-23 | 方針声明 | ゼオンのサステナビリティ | |
| 2-24 | 方針声明の実践 | ゼオンのサステナビリティ | |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | - | |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス リスクマネジメント |
|
| 2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス | |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 国際的イニシアチブへのコミットメント | |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ゼオンのサステナビリティ | |
| 2-30 | 労働協約 | 人材育成 | |
| GRI スタンダード | 開示事項 | ||
|---|---|---|---|
| マテリアルな項目 | |||
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | |||
| 3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | ゼオンのサステナビリティ | |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | ゼオンのサステナビリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ゼオンのサステナビリティ | |
| GRI スタンダード | 開示事項 | ||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード 200 シリーズ(経済項目) | |||
| 経済パフォーマンス | |||
| GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・業績 ダウンロード ESGデータ |
|
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
| 地域経済での存在感 | |||
| GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
| 間接的な経済的インパクト | |||
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016 | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 環境 社会貢献 |
|
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ゼオンのサステナビリティ 社会貢献 |
|
| 調達慣行 | |||
| GRI 204: 調達慣行 2016 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | サプライチェーンマネジメント | |
| 腐敗防止 | |||
| GRI 205: 腐敗防止 2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス リスクマネジメント |
|
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス リスクマネジメント |
|
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス | |
| 反競争的行為 | |||
| GRI 206: 反競争的行為 2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス | |
| 税務 | |||
| GRI 207: 税務 2019 | |||
| 207-1 | 税へのアプローチ | - | |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | - | |
| 207-3 | ステークホルダーの関与と税に関する懸念の管理 | - | |
| 207-4 | 国別の報告 | - | |
| GRI スタンダード | 開示事項 | ||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード 300 シリーズ(環境項目) | |||
| 原材料 | |||
| GRI 301: 原材料 2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ集 | |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
| エネルギー | |||
| GRI 302: エネルギー 2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境マネジメント ESGデータ集 |
|
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ集 | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 気候変動 | |
| 水と廃水 | |||
| GRI 303: 水と廃水 2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 資源循環と汚染防止 | |
| 303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | 資源循環と汚染防止 | |
| 303-3 | 取水 | 環境マネジメント ESGデータ集 |
|
| 303-4 | 排水 | 環境マネジメント 資源循環と汚染防止 ESGデータ集 |
|
| 303-5 | 水消費 | 環境マネジメント ESGデータ集 |
|
| 生物多様性 | |||
| GRI 304: 生物多様性 2016 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 自然資本・生物多様性保全 | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 自然資本・生物多様性保全 | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | - | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCN レッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
| 大気への排出 | |||
| GRI 305: 大気への排出 2016 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 気候変動 ESGデータ集 |
|
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 気候変動 ESGデータ集 |
|
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 気候変動 ESGデータ集 |
|
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動 ESGデータ集 |
|
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動 ESGデータ集 |
|
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 資源循環と汚染防止 | |
| 廃棄物 | |||
| GRI 306: 廃棄物 2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境マネジメント 資源循環と汚染防止 ESGデータ集 |
|
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源循環と汚染防止 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 資源循環と汚染防止 ESGデータ集 |
|
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 資源循環と汚染防止 ESGデータ集 |
|
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 資源循環と汚染防止 ESGデータ集 |
|
| サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
| GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント | |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント | |
| GRI スタンダード | 開示事項 | ||
|---|---|---|---|
| GRI スタンダード 400 シリーズ(社会項目) | |||
| 雇用 | |||
| GRI 401: 雇用 2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人材育成 ESGデータ集 |
|
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
| 401-3 | 育児休暇 | 労働安全衛生・健康経営 ESGデータ集 |
|
| 労使関係 | |||
| GRI 402: 労使関係 2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 人材育成 | |
| 労働安全衛生 | |||
| GRI 403: 労働安全衛生 2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-6 | 労働者の健康管理 | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生・健康経営 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生・健康経営 ESGデータ集 |
|
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生・健康経営 ESGデータ集 |
|
| 研修と教育 | |||
| GRI 404: 研修と教育 2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
| ダイバーシティと機会均等 | |||
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人材育成 ESGデータ集 |
|
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ集 | |
| 非差別 | |||
| GRI 406: 非差別 2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権 | |
| 結社の自由と団体交渉 | |||
| GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権 人材育成 |
|
| 児童労働 | |||
| GRI 408: 児童労働 2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント | |
| 強制労働 | |||
| GRI 409: 強制労働 2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント | |
| 保安慣行 | |||
| GRI 410: 保安慣行 2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権 | |
| 先住民族の権利 | |||
| GRI 411: 先住民族の権利 2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 人権 | |
| 地域コミュニティ | |||
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献 | |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 社会貢献 | |
| サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
| GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント | |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント | |
| 公共政策 | |||
| GRI 415: 公共政策 2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | ー | |
| 顧客の安全衛生 | |||
| GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | |||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 資源循環と汚染防止 | |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | |
| マーケティングとラベリング | |||
| GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 資源循環と汚染防止 | |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | |
| 顧客プライバシー | |||
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | コンプライアンス | |
| 社会経済面のコンプライアンス | |||
| GRI 419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 | |||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス | |
国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」の10原則とゼオングループの取り組み報告との対照表です。
| 国連グローバル・コンパクト原則 | サステナビリティレポートでの該当ページ |
|---|---|
| 人権 | |
| 原則1 国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重する |
人権 |
| 原則2 人権侵害に加担しない |
人権 |
| 労働 | |
| 原則3 結社の自由と団体交渉を実効的に承認する |
人権 人材育成 |
| 原則4 あらゆる形態の強制労働を撤廃する |
人権 |
| 原則5 児童労働を実効的に廃止する |
人権 |
| 原則6 雇用と職業における差別を撤廃する |
人権 |
| 環境 | |
| 原則7 環境上の課題に対して予防原則的アプローチを行う |
環境 |
| 原則8 環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける |
環境 |
| 原則9 環境に優しい技術の開発と普及を奨励する |
環境 |
| 透明性と腐敗防止 | |
| 原則10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に取り組む |
コンプライアンス |
