合成橡胶
橡塑共混胶 (NBR/PVC Blend)
橡塑共混胶 NBR/PVC Blend
产品名称 | 丙烯腈含量※1 (%) |
PVC※1(%) | 形状 | 门尼粘度※1 |
---|---|---|---|---|
Nipol®VM0030A | 30.5 | 28.5 | Bale | 100 |
Nipol®VM1031A | 23.4 | 27.1 | Bale | 53 |
Nipol®VM2030 | 22.2 | 28.5 | Bale | 70 |
Nipol®VM2042A | 15.3 | 37.5 | Bale | 73 |
Nipol®VM3030A | 18.4 | 28.4 | Bale | 73 |
Nipol®VM3031A | 18.8 | 29.1 | Bale | 73 |
- ※1設計値
合成橡胶事业联系方式
- 弹性体事业部
- +81-3-3216-2337