合成胶乳

丙烯酸酯胶乳(Acrylate LATEX)

系列・产品编号

产品名称 总固体含量(%) pH 粘度
(mPa・s)
表面张力(mN/m) 应用实例
Nipol LX811H 50.0 6.3 129 35.3 水性粘合剂(无纺布)
Nipol LX814 46.0 6.0 33 34.6 水性粘合剂(无纺布),纸加工
Nipol LX816A 42.0 2.0 20 39.0 纸加工
Nipol LX851C 45.0 6.5 18 27.4 水性粘合剂(无纺布)
Nipol LX851F2 45.0 7.0 64 30.8 水性粘合剂(无纺布)
Nipol LX852 45.0 6.0 78 30.2 水性粘合剂(无纺布),纸加工
Nipol LX854E 45.0 6.5 20 27.4 水性粘合剂(无纺布)
Nipol LX855EX1 45.0 6.5 16 28.1 水性粘合剂(无纺布)
Nipol LX857X2 45.0 6.5 19 28.0 水性粘合剂(无纺布),纸加工
Nipol LX874 45.0 6.3 23 26.2 水性粘合剂(无纺布),纸加工
  • “总固体”和“ pH”值是设计值,而其他属性与测量值一起显示。
合成胶乳事业联系方式