公司概要
公司简介
公司名称 | 瑞翁株式会社 Zeon Corporation |
---|---|
成立 | 1950年4月12日 |
注册资本 | 242亿11百万日元(截至2024年3月末) |
合并报表营业额 | 3,822.79亿日元(2023年度) 3,886.14亿日元(2022年度) 3,617.30亿日元(2021年度) |
经营利润 | 269.06亿日元(2023年度) 313.93亿日元(2022年度) 494.68亿日元(2021年度) |
员工人数 | 合并 : 4,462人 单体 : 2,470人 (截至2024年3月末) |
证券交易所 | 东京 |
- 公司简介资料