公司概要
公司简介
公司名称 | 瑞翁株式会社 Zeon Corporation |
---|---|
成立 | 1950年4月12日 |
注册资本 | 242亿11百万日元(截至2022年3月末) |
合并报表营业额 | 3,617.30亿日元(2021年度) 3,019.61亿日元(2020年度) 3,219.66亿日元(2019年度) |
经营利润 | 494.68亿日元(2021年度) 386.68亿日元(2020年度) 287.44亿日元(2019年度) |
员工人数 | 合并报表 : 3,981人 单体 : 2,107人 (截至2022年3月末) |
证券交易所 | 东京 |
- 公司简介资料