合成胶乳
丁腈胶乳(NBR LATEX)
系列・产品编号
| 产品名称 | 总固体含量(%) | pH | 粘度 (mPa・s) |
表面张力(mN/m) | 应用实例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nipol 1551 | 51.0 | 10.0 | 38 | 36.0 | 水性粘合剂(浸渍) |
| Nipol 1562 | 41.0 | 10.0 | 53 | 47.2 | 水性粘合剂(浸渍、内添) |
| Nipol 1571C2 | 45.0 | 8.5 | 25 | 36.4 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol 1571CL | 38.0 | 7.8 | 9 | 27.7 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol 1571D2 | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.0 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol 1571G2 | 45.0 | 8.5 | 30 | 34.5 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol 1571H | 40.0 | 8.3 | 9 | 28.0 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol 1577K | 38.0 | 10.0 | 19 | 34.8 | 水性粘合剂(浸渍) |
| Nipol LX513 | 45.0 | 10.0 | 43 | 34.3 | 水性粘合剂(无纺布、浸渍、内添) |
| Nipol LX531B | 66.0 | 11.3 | 249 | 34.0 | 泡沫橡皮 |
| Nipol LX550 | 45.1 | 8.4 | 211 | 33.7 | 橡胶手套 |
| Nipol LX551 | 45.3 | 8.5 | 74 | 32.2 | 橡胶手套 |
| Nipol LX560 | 45.0 | 8.3 | 81 | ― | 橡胶手套 |
- ※“总固体”和“ pH”值是设计值,而其他属性与测量值一起显示。
合成胶乳事业联系方式
- 弹性体事业部
- +81-3-3216-2337
