化成品
脂肪烃树脂
系列・产品编号
Quintone®100系列(脂肪烃树脂)
Quintone®100系列是以从C5馏分提取出的高纯度1,3-戊二烯为主要原料生产制成的石油树脂。本产品在 粘着剂、热熔胶或路标漆等广泛用途中可以发挥优异的性能。
等级 | 特性与用途 | 类型 | 设计值 | ||
---|---|---|---|---|---|
软化点 (℃) |
色相 G.No. (换算值) |
酸价 (mgKOH/g) |
|||
Quintone® B170 | 特殊型,适合用于要求低温特性的粘合剂。 | 脂肪族 | 70.0 | 2.5 | ― |
Quintone® M100 | 标准型,适用于以SIS为主体的粘合剂。 | 95.0 | 3.0 | ― | |
Quintone® R100 | 96.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® K100 | 101.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® A100 | 通用型,适合用于以天然橡胶为主体的粘合剂。 | 100.0 | 2.5 | ― | |
Quintone® N180 | 发挥超群的胶粘性和优异的低温特性,尤其适用于以SIS为主体的热熔胶。 | 脂肪族/芳香族 | 80.0 | 2.5 | ― |
Quintone® U185 | 特点为与SBR、乙烯醋酸乙烯共聚物的相容性优异,适用于粘合胶带与热熔胶。 | 86.0 | 2.5 | ― | |
Quintone® D100 | 99.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® S195 | 尤其适合用于以SIS为主体的热熔胶。 | 94.0 | 1.5 | ― | |
Quintone® S100 | 95.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® DX395 | 低色相型,适合用于热熔胶。 | 94.0 | 0.8 | ― | |
Quintone® DX396 | 96.0 | 0.8 | ― | ||
Quintone® DX390N | 93.0 | 0.8 | ― | ||
Quintone® G100B | 适用于橡胶的改性,以及以乙烯醋酸乙烯聚合物为主体的粘合剂。 | 100.0 | 4.5 | ― | |
Quintone® G115 | 用于橡胶类粘着、粘合剂,附予较强的内聚力。 | 115.0 | 4.5 | ― | |
Quintone® CX495 | 低色相型,尤其适合于具有流动性的白色路标漆。 | 脂肪族 | 96.0 | 0.9 | 1.8 |
Quintone® C200H | 通用型,特点为具有优异的流动性、热稳定性和色相。适用于路标漆。 | 101.0 | 2.5 | 1.7 | |
Quintone® C210 | 110.0 | 2.5 | 1.7 | ||
Quintone® D295 | 适用于以乙烯醋酸乙烯聚合物系热熔胶。 | 脂肪族/芳香族 | 94.0 | 4.5 | 8.0 |
Quintone® E200SN | 用于橡胶类粘合剂,赋予优异的粘着力。 | 102.0 | 3.0 | 1.6 | |
Quintone® D200 | 用于橡胶类粘合剂,赋予优异的粘着力。 | 102.0 | 4.5 | 17.0 | |
试验方法 | 环球法软化点 测定法 |
色差计法 | 滴定法 |
Quintone®1000系列(脂环烃树脂)
Quintone 1000系列是以从C5馏分中提取出的高纯度双环戊二烯为主要原料制造而成的石油树脂。除了用于涂料、油墨、橡胶类粘合 等外,也可在环氧树脂的改性等广泛用途中发挥其独特的性能。
等级 | 特性与用途 | 类型 | 设计值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
软化点 (℃) |
色相 (G. No) |
溴价 (g/100g) |
碘价 (g/100g) |
皂化价 (mgKOH/g) |
|||
Quintone® 1105 | 具有热反应性的类型,广泛用作油性醇酸数脂涂料、 印刷油墨等的基材。此外,也适合作为橡胶配方产品的增粘剂。 | 未改性型 | 107.0 | ― | ― | 183 | ― |
Quintone® 1325 | 125.0 | 3 | 92 | ― | ― | ||
Quintone® 1340 | 140.0 | ― | ― | ― | ― | ||
Quintone® 1500 | 因分子内的酯基而显示出极为广泛的溶解性和相溶性,用于硝化纤维素亮漆、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚酯涂料等,此外还适合用于粘合剂、土木建材等。 | 含有酯基 | 100.0 | 4 | ― | ― | 175 |
Quintone® 1920 | 高软化点树脂,与含芳香族聚合物之间的相容性优异。 适用于弹性体改性、彩色沥青改 性、 环氧树脂改性、不饱和聚 酯树脂混合物、苯树脂混合等。 | 含有芳香族 | 120.0 | ― | ― | 155 | ― |
Quintone® 2940 | 141.0 | ― | ― | 155 | ― | ||
试验方法 | 环球法 软化点 测定法 |
目视法 | 滴定法 |
化成品事业联系方式