公司概要
公司简介
公司名称 | 瑞翁株式会社 Zeon Corporation |
---|---|
成立 | 1950年4月12日 |
注册资本 | 242亿11百万日元(截至2025年3月末) |
合并报表营业额 | 4,206.47亿日元(2024年度) 3,822.79亿日元(2023年度) 3,886.14亿日元(2022年度) |
经营利润 | 330.51亿日元(2024年度) 269.06亿日元(2023年度) 313.93亿日元(2022年度) |
员工人数 | 合并 : 4,493人 单体 : 2,532人 (截至2025年3月末) |
证券交易所 | 东京 |
- 公司简介资料