ホーム > IR情報 > 株式・株主情報 > 株価・配当金の推移

株価・配当金の推移

株価の推移(東京証券取引所)
年度 最高(円) 最低(円) 終値(円)
2011年度 861 587 767
2010年度 854 493 767
2009年度 551 265 546
2008年度 573 211 265
2007年度 1,354 394 446
2006年度 1,623 1,082 1,217
2005年度 1,790 789 1,518
2004年度 887 680 802
2003年度 1,048 521 801


配当金の推移
年度 中間期末
(円)
期末
(円)
2012年度 6.0 (予想) 6.0 (予想)
2011年度 5.0 6.0 (予定)
2010年度 4.0 6.0
2009年度 0.0 6.0 含 創立60周年記念配当金1円
2008年度 6.0 3.0
2007年度 6.0 6.0
2006年度 4.0 6.0
2005年度 3.0 6.0 含 創立55周年記念配当金1円
2004年度 3.0 4.0
2003年度 3.0 3.0
2002年度 2.5 2.5


ページトップへ