| 主要財務データ(連結) | ||||||
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ||
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
| 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | ||
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 平成19年4月から平成20年3月まで | 平成20年4月から平成21年3月まで | 平成21年4月から平成22年3月まで | 平成22年4月から平成23年3月まで | ||
| 売上高 | (百万円) | 281,613 | 302,925 | 268,857 | 225,878 | 270,383 |
| 営業利益 | (百万円) | 30,175 | 25,268 | 2,936 | 9,319 | 35,295 |
| 経常利益 | (百万円) | 29,795 | 20,638 | 3,848 | 9,448 | 33,623 |
| 当期純利益 | (百万円) | 17,077 | 9,092 | 2,478 | 5,020 | 18,303 |
| 1株当たり 当期純利益 |
(円) | 71.74 | 38.24 | 10.49 | 21.24 | 78.77 |
| ROE (自己資本 当期 純利益率) |
(%) | 16.4 | 8.3 | 2.4 | 5.0 | 16.7 |
| 総資産 | (百万円) | 315,448 | 335,730 | 292,027 | 281,053 | 290,596 |
| 純資産 | (百万円) | 115,180 | 110,880 | 99,261 | 108,072 | 118,767 |




