会社概要
会社案内
| 社名 | 日本ゼオン株式会社(にっぽんぜおん) Zeon Corporation |
|---|---|
| 設立 | 1950年4月12日 |
| 資本金 | 242億11百万円(2026年3月末) |
| 連結売上高 | 4,119億66百万円(2025年度) 4,206億47百万円(2024年度) 3,822億79百万円(2023年度) |
| 経常利益 | 400億38百万円(2025年度) 330億51百万円(2024年度) 269億06百万円(2023年度) |
| 従業員数 | 連結 : 4,425名 単体 : 2,503名 (2026年3月末) |
| 上場市場 | 東京 |
