| SBR非油展: | 15円/kg |
| SBR油展: | 15円/kg |
| BR: | 20円/kg |
| HSD: | 21円/kg |
| NBR: | 18円/kg |
| HNBR: | 18円/kg |
| PB: | 17円/kg |
| IR: | 19円/kg |
| CHR: | 20円/kg |
| ESD: | 70円/kg |
| AR: | 16円/kg |
| CM: | ポリマー価格改定幅及び副資材の価格改定幅に従って改定する |
2. 改定時期:
2007年10月1日納入分から
3. 改定理由:
ナフサ価格の高騰に伴い、合成ゴムの主副原料価格上昇により、製造コスト低減の自助努力にもかかわらず、各製品が採算的に極めて厳しい状況にあり、製品価格の改定に踏み切らざるを得ないとの判断に至った次第です。