| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 242,075,556株 |
| 証券コード | 4205 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所(市場第1部) |
| 株主数 | 12,878名 |
| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 242,075,556株 |
| 証券コード | 4205 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所(市場第1部) |
| 株主数 | 12,878名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 横浜ゴム株式会社 | 16,832 | 7.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
11,919 | 5.16 |
| 朝日生命保険相互会社 | 10,679 | 4.62 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
9,262 | 4.01 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 8,770 | 3.79 |
| 古河電気工業株式会社 | 8,594 | 3.72 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 7,450 | 3.22 |
| 旭化成ケミカルズ株式会社 | 6,438 | 2.78 |
| 株式会社みずほ銀行 | 4,989 | 2.16 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 4,689 | 2.03 |
| 区分 | 株主数 (人) |
所有株式数 (単元) |
所有株式数の 割合(%) |
||
| 株式の状況 (1単元の 株式数 1,000株) |
政府および 地方公共団体 |
1 | 1 | 0.00 | |
| 金融機関 | 70 | 100,370 | 43.46 | ||
| 金融商品取引業者 | 34 | 1,337 | 0.58 | ||
| その他の法人 | 225 | 53,581 | 23.20 | ||
| 外国法人 等 |
個人以外 | 237 | 40,432 | 17.50 | |
| 個人 | 3 | 4 | 0.00 | ||
| 個人その他 | 12,307 | 35,240 | 15.26 | ||
| 計 | 12,877 | 230,965 | 100.00 | ||
| 単元未満株式の状況(株) | — | 210,556 | — | ||
![]()
広報室
03-3216-2747